دسته بندی جدید اکسپرس انتری جهت پزشکان - مهندسان و -
دسته بندی جدید در اکسپرس انتری و شرایط وِیژه برای مهاجرت حوزه سلامت ، مشاغل پایه و فنی ، کشاورزی :
آقای شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا به تازگی خبر از راه اندازی دسته بندی جدید در جهت گزینش گروهای زیر درجهت تسریع در روند جذب نیروی کار ماهر از طریق اکسپرس انتری داده است.
همچنین اداره مهاجرت کانادا بر متقاضیانی تمرکز خواهد کرد که تسلط بالایی بر زبان فرانسه دارند
و یا در حوزههای زیر سابقه کار دارند:
- سلامت و درمان؛
- شغلهای فنی نظیر نجاری، لوله کشی و پیمانکاری؛
- علوم پایه، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات (STEM)؛
- کشاورزی و صنایع غذایی
- حمل و نقل؛
وزیر مهاجرت گفته است که با توجه به بررسی های انجام و نیاز کارفرمیان به نیروی کار بیشتر در جهت رفع کمبود نیروی های کار از دعوت تعداد بیشتری از نیروی کار ماهر در این مشاغل برای مهاجرت به کانادا استقبال خواهد شد.
فهرست کامل این مشاغل و زیر مجموعه آنها به شرح زیر است:
۱-مشاغل حوزه سلامت و بهداشت:
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
۳۱۱۰۰ | متخصص پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | ۱ |
۳۱۱۰۱ | متخصص جراحی | ۱ |
۳۱۱۰۲ | پزشک عمومی و خانواده | ۱ |
۳۱۱۰۳ | دامپزشک | ۱ |
۳۱۱۱۰ | دندانپزشک | ۱ |
۳۱۱۱۱ | بینایی سنج | ۱ |
۳۱۱۱۲ | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | ۱ |
۳۱۱۲۱ | متخصص رژیم و تغذیه | ۱ |
۳۱۲۰۰ | روانشناس | ۱ |
۳۱۲۰۱ | کایروپراکتور | ۱ |
۳۱۲۰۲ | فیزیوتراپیست | ۱ |
۳۱۲۰۳ | متخصص کاردرمانی | ۱ |
۳۱۲۰۴ | کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش | ۱ |
۳۱۲۰۹ | سایر مشاغل حرفهای حوزه تشخیص سلامت و درمان | ۱ |
۳۱۳۰۰ | سرپرست پرستاری | ۱ |
۳۱۳۰۱ | پرستار | ۱ |
۳۱۳۰۲ | پرستار متخصص | ۱ |
۳۱۳۰۳ | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | ۱ |
۳۲۱۰۱ | پرستار عملی مجوز دار | ۲ |
۳۲۱۰۲ | مشاغل حوزه پیراپزشکی | ۲ |
۳۲۱۰۳ | درمانگر تنفسی، پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | ۲ |
۳۲۱۰۹ | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | ۲ |
۳۲۱۲۰ | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | ۲ |
۳۲۱۲۱ | تکنسین پرتو پزشکی | ۲ |
۳۲۱۲۲ | متخصص سونوگرافی | ۲ |
۳۲۲۰۰ | متخصص طب سوزنی و طب سنتی چینی | ۲ |
۳۲۲۰۱ | ماساژ درمانگر | ۲ |
۳۲۲۰۹ | سایر پزشکان درمان طبیعی | ۲ |
۳۳۱۰۱ | تکنسین آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مربوطه | ۳ |
۳۳۱۰۲ | کمک بهیار | ۳ |
۳۳۱۰۳ | دستیار فنی داروسازی | ۳ |
۳۳۱۰۹ | سایر مشاغل دستیاری در حوزه خدمات سلامت | ۳ |
۴۱۳۰۱ | مشاور و مشاغل مربوط | ۱ |
۴۱۳۲۰ | مشاور آموزشی | ۱ |
۴۲۲۰۳ | مربی معلولین | ۲ |
۲-مشاغل علوم پایه، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات :
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
۲۰۰۱۰ | مدیر حوزه مهندسی | ۰ |
۲۰۰۱۱ | مدیر حوزه معماری و علوم | ۰ |
۲۰۰۱۲ | مدیر کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی | ۰ |
۲۱۲۰۰ | معمار | ۱ |
۲۱۲۰۱ | معمار منظره | ۱ |
۲۱۲۰۲ | برنامه ریز شهری و کاربری زمین | ۱ |
۲۱۲۰۳ | نقشه بردار | ۱ |
۲۱۲۱۰ | ریاضیدان | آمارشناس | بیمسنج | ۱ |
۲۱۲۱۱ | دانشمند داده | ۱ |
۲۱۲۲۰ | کارشناس امنیت سایبری | ۱ |
۳-مشاغل فنی:
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
۷۲۰۱۴ | پیمانکار و سرپرست سایر حوزههای صنعت | ۲ |
۷۲۱۰۶ | جوشکار و اپراتور سایر دستگاهها | ۲ |
۷۲۲۰۰ | برقکار (به جز صنعتی و سیستم قدرت) | ۲ |
۷۲۳۰۰ | لوله کش | ۲ |
۷۲۳۱۰ | نجار | ۲ |
۷۲۴۰۰ | آسیاب ساز و مکانیک صنعتی | ۲ |
۷۲۴۰۲ | مکانیک تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا | ۲ |
۷۲۴۰۵ | ماشین ساز | ۲ |
۷۲۴۰۶ | مکانیک و سازنده آسانسور | ۲ |
۷۳۲۰۰ | نصاب و سرویس کار مسکونی و تجاری | ۳ |
۴-مشاغل حمل و نقل:
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
۷۰۰۲۰ | مدیر حوزه ترابری | ۰ |
۷۲۴۰۳ | راننده وسایل ریلی | ۲ |
۷۲۴۰۴ | مکانیک و بازرس هواپیما | ۲ |
۷۲۶۰۰ | خلبان | مهندس پرواز | مربی پرواز | ۲ |
۷۲۶۰۱ | مشاغل حوزه مراقبت پرواز | ۲ |
۷۲۶۰۲ | افسر عرشه در حمل و نقل آبی | ۲ |
۷۲۶۰۳ | افسر مهندس در حمل و نقل آبی | ۲ |
۷۲۶۰۴ | کنترل کننده ترافیک ریلی و دریایی | ۲ |
۷۳۳۰۰ | راننده کامیون | ۳ |
۹۳۲۰۰ | مونتاژ کار و بازرس مونتاژ هواپیما | ۳ |
۵-مشاغل کشاورزی و صنایع غذایی :
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
۶۳۲۰۱ | قصاب (برش دهنده لاشه) – خرده و عمده | ۳ |
۸۲۰۳۰ | پیمانکار خدمات کشاورزی و سرپرست مزرعه | ۲ |
۸۲۰۳۱ | پیمانکار و سرپرست فضای سبز، نگهداری زمین و خدمات باغداری | ۲ |