مهاجرت نیروی متخصص کبک QSW
طبق قوانین جدید ادارهی مهاجرت کبک در مارچ ۲۰۱۷جهت واجد شرايط شدن در این برنامه، متقاضیان مجرد باید حداقل ۵۰ امتیاز و متقاضیان متاهل باید حداقل ۵۹ امتیاز را در سیستم امتیازبندی كسب نمایند.
دولت کبک سالانه پذیرای تعداد زیادی از مهاجرین با مدرک تحصیلی و دانش زبان فرانسه/انگلیسی است که در شهرهایی مانند مونترال، کبک سیتی و… زندگی می کنند و در دانشگاه هایی مانند مک گیل و کونکوردیا ادامه تحصیل میدهند.
مهاجرت نیروی متخصص کبک QSW
در این روش شما طبق سیستم امتیاز بندی خاصی که برای مجرد حداقل ۵۰امتیاز و متاهل ۵۹امتیاز را لازم دارد تا بتوانید پرونده شما را ارسال کنیم، سنجیده می شوید و در یک بازه زمانی حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه اقامت کانادا را دریافت می نمایید.
متقاضیان باید در پذیرش آنلاین نیروی متخصص کبک Mon projet ۲۰۱۷ ثبت نام کنند. در این برنامهی پذیرش استان کبک که از ابتدای سال ۲۰۱۶ آغاز شده است متقاضیان میبایست طبق این سیستم که بسیار شبیه به اکسپرس اینتری فدرال است پرونده خود را ارسال کنند، از مزایای این روش میتوان عدم نیاز به سیستم پست، پرداخت آنلاین، مشاهدهی پیامها و انجام تغییرات لازم را نام برد.
جهت اطلاعات بیشتر در مورد این روش روی لینک زیر کلیک کنید:
مهاجرت نیروی متخصص کبک QSW
جدول امتیاز بندی در این روش به شرح زیر میباشد:
متقاضی اصلی | امتیازات | |
سطح تحصیلات | (max:۱۴) | |
دیپلم دبیرستان | ۲ | |
دیپلم فنی حرفه ای | ۶ | |
گواهینامه غیر دانشگاهی ۲ساله | ۴ | |
گواهینامه فنی حرفه ای ۲ساله | ۶ | |
مدرک فنی و حرفه ای۱ساله یا ۲ساله | ۰ | |
مدرک فنی حرفه ای ۳ ساله به بالا | ۸ | |
مدرک فنی و حرفه ای سه ساله | ۰ | |
مدرک دانشگاهی ۱ ساله | ۴ | |
مدرک دانشگاهی ۲ ساله | ۶ | |
لیسانس یا مدرک دانشگاهی ۳ ساله | ۱۰ | |
فوق لیسانس | ۱۲ | |
دکترا | ۱۴ | |
رشته تحصیلی ( برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید) | (max:۱۲) | |
لیست A | ۱۲ | |
لیست B | ۹ | |
لیست C | ۶ | |
لیست D | ۲ | |
لیست E,F,G | ۰ | |
سابقه کار | (۸ :max) | |
کمتر از ۶ ماه | ۰ | |
۶ الی ۲۳ ماه | ۴ | |
۲۴ الی ۴۷ ماه | ۶ | |
۴۸ ماه بیشتر | ۸ | |
سن | (۱۶: max) | |
بین ۱۸ تا ۳۵ | ۱۶ | |
۳۶ | ۱۴ | |
۳۷ | ۱۲ | |
۳۸ | ۱۰ | |
۳۹ | ۸ | |
۴۰ | ۶ | |
۴۱ | ۴ | |
۴۲ | ۲ | |
۴۳ به بالا | ۰ | |
دانش زبان | (۲۲ max) | |
زبان فرانسه C۲ | ۱۶ | |
زبان فرانسه C۱ | ۱۴ | |
زبان فرانسه B۲ | ۱۲ | |
زبان فرانسه B۱ | ۰ | |
زبان انگلیسی CLB ۹-۱۲ | ۶ | |
زبان انگلیسی CLB ۵-۸ | ۴ | |
زبان انگلیسی CLB ۱-۴ | ۰ | |
اقامت در کبک | (۵ max) | |
اقامت ۳ ماه و بیشتر برای تحصیل و کار | ۵ | |
اقامت ۳ ماه و بیشتر به هر دلیلی | ۲ | |
اقامت ۲ بین هفته تا ۳ ماه | ۱ | |
داشتن فامیل در کبک | (۳ max) | |
فامیل درجه ۱ ( همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر، دختر، پسر، پدر بزرگ و مادر بزرگ) | ۳ | |
فامیل درجه ۲ ( عمو، خاله ، دایی ، عمه و فرزندان آنها ) | ۰ | |
داشتن همسر که باید مشمول شرایط زیر باشد: | (۱۷ max) | |
تحصیلات همسر | (۴ max) | |
دیپلم دبیرستان | ۱ | |
دیپلم فنی حرفه ای | ۲ | |
گواهینامه غیر دانشگاهی ۲ساله | ۱ | |
گواهینامه فنی حرفه ای ۲ساله | ۲ | |
مدرک فنی و حرفه ای۱ساله یا ۲ساله | ۳ | |
مدرک دانشگاهی ۱ ساله | ۱ | |
مدرک دانشگاهی ۲ ساله | ۲ | |
لیسانس یا مدرک دانشگاهی ۳ ساله | ۳ | |
فوق لیسانس | ۴ | |
دکترا | ۴ | |
رشته تحصیلی همسر (برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید) | ( ۴ max) | |
لیست A | ۴ | |
لیست B | ۳ | |
لیست C | ۲ | |
لیست D | ۱ | |
لیست E,F,G | ۰ | |
سن همسر | ( ۳ max) | |
بین ۱۸-۳۵ | ۳ | |
۳۶-۳۹ | ۲ | |
۴۰-۴۲ | ۱ | |
۴۳ به بالا | ۰ | |
دانش زبان فرانسه همسر | ( ۶ max) | |
شنیداری و گفتاری زبان فرانسه C۱ ,C۲ | ۳و۳ | |
شنیداری و گفتاری زبان فرانسه B۲ | ۲و۲ | |
شنیداری و گفتاری زبان فرانسه B۱ | ۰ | |
داشتن فرزند | ( ۸ max) | |
کمتر از ۱۲ سال | ۴ | |
۱۳ تا ۱۸ سال | ۲ | |
پیشنهاد کاری | ( ۱۰ max) | |
پیشنهاد شغلی خارج از مونترال | ۱۰ | |
پیشنهاد شغلی واقع در مونترال | ۸ | |
استطاعت مالی | ( ۱ max) |
در زیر جدول استاعت مالی را مشاهده فرمایید:
Basic needs of main family units for the three-month period after arrival in Québec | ||
One adult | Two adults | |
No children | $۳,۰۸۵ | $۴,۵۲۵ |
One child (-۱۸ years) | $۴,۱۴۶ | $۵,۰۶۹ |
Two children (-۱۸ years) | $۴,۶۸۰ | $۵,۴۷۰ |
Three children (-۱۸ years) | $۵,۲۱۴ | $۵,۸۷۲ |